top of page

tiempos de registro por Categorías
Category | Division | Year | Registration Times |
---|---|---|---|
Niñas | Under 17 (U17) | 2008 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 17 (U17) | 2008 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 16 (U16) | 2009 | 7:30 a.m. |
Niñas | Under 15 (U15) | 2010 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 15 (U15) | 2010 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 14 (U14) | 2011 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 8 (U8) | 2017-2018 | 7:30 a.m. |
Niños | Under 13 (U13) | 2012 | 8:30 a.m. |
Niños | Under 12 (U12) | 2013-2014 | 8:30 a.m. |
Niños | Under 10 (U10) | 2015-2016 | 8:30 a.m. |
parking & field maps
¡Registro de Equipos de Fútbol Infantil – 12 Categorías por Edad!
¡Ya está abierto el registro la Copa Univision Arizona 2025! Estamos aceptando inscripciones en 12 categorías por edad, tanto para equipos de niños como de niñas. No pierdas la oportunidad de competir, divertirte y demuestra el talento de tu equipo en la cancha. Los cupos son limitados—¡registra tu equipo hoy mismo!


Categorías por Edad
bottom of page