top of page


Sábado y Domingo
7 & 8 de junio, 2025
.png)

PRESENTADO POR:

Ubicación:
tiempos de registro por Categorías
Categoría | División | Registration Time |
---|---|---|
Special Olympics | Coed | Saturday | 10:30 am |
Niñas | Under 17 (U17) | Saturday | 7:30 am |
Niñas | Under 16 (U16) | Saturday | 7:30 am |
Niños | Under 17 (U17) | Saturday | 7:30 am |
Niños | Under 14 (U14) | Saturday | 7:30 am |
Niños | Under 16 (U16) | Saturday | 7:30 am |
Hombres Adultos | >18 | Saturday | 8:00 am |
Niñas | Under 14/13 (U14/13) | Saturday | 8:00 am |
Niñas | Under 15 (U15) | Saturday | 8:00 am |
Mujeres Adultas | >18 | Sunday | 11:00 am |
Niños | Under 7 (U7) | Sunday | 11:00 am |
Niños | Under 15 (U15) | Sunday | 7:30 am |
Niños | Under 12 (U12) | Sunday | 7:30 am |
Niños | Under 13 (U13) | Sunday | 7:30 am |
Niños | Under 9 (U9) | Sunday | 8:00 am |
Niños | Under 8 (U8) | Sunday | 8:00 am |
Niños | Under 11 (U11) | Sunday | 8:00 am |
Niños | Under 10 (U10) | Sunday | 8:00 am |
Categorías por Edad
Category | Division | Year |
---|---|---|
bottom of page